Data Akademik
Sistem Informasi dan Analisis Data Akademik UNSULBAR
Filter Tahun Akademik & Semester
Widget Statistik Akademik
Tabel Informasi Akademik Per Fakultas
Data Mahasiswa dan Statistik Akademik Per Fakultas
Informasi status mahasiswa, distribusi jenis kelamin, dan statistik IPK per fakultas (Filter: 2020/2021 - Ganjil)
| Fakultas | Status Mahasiswa | Jenis Kelamin | Statistik IPK | Akreditasi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktif | T.Aktif | Laki-laki | Perempuan | Rata-rata | Min | Max | ||
| Fakultas Teknik | 1,245 | 187 | 789 | 643 | 3.42 | 2.75 | 3.89 | A |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 987 | 143 | 456 | 674 | 3.56 | 2.89 | 3.95 | A |
| Fakultas Pertanian dan Kehutanan | 1,156 | 234 | 687 | 703 | 3.35 | 2.45 | 3.78 | B |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Politik | 834 | 156 | 389 | 601 | 3.41 | 2.67 | 3.85 | B |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2,145 | 298 | 945 | 1,498 | 3.28 | 2.34 | 3.82 | A |
| Fakultas Kesehatan Masyarakat | 675 | 89 | 234 | 530 | 3.58 | 2.98 | 3.92 | A |
| Fakultas Perikanan dan Kelautan | 456 | 67 | 278 | 245 | 3.33 | 2.56 | 3.76 | B |
7,498
Total Mahasiswa Aktif
1,240
Total Tidak Aktif
3,789
Total Laki-laki
4,949
Total Perempuan
3.42
Rata-rata IPK Semua Fakultas
2.34
IPK Minimum
3.95
IPK Maksimum
Data Penerimaan Mahasiswa Baru dan Mutasi
Informasi PMB, status mahasiswa (lulus, pindah masuk, mutasi/pindah keluar, wafat, putus studi, mengundurkan diri) per fakultas (Filter: 2020/2021 - Ganjil)
| Fakultas | PMB 2020/2021 |
Status Lulus |
Pindah Masuk |
Mutasi/ Pindah Keluar |
Wafat | Putus Studi |
Mengundurkan Diri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Teknik | 312 | 289 | 8 | 5 | 2 | 12 | 23 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 245 | 223 | 12 | 7 | 1 | 8 | 18 |
| Fakultas Pertanian dan Kehutanan | 289 | 267 | 6 | 9 | 3 | 15 | 31 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Politik | 198 | 182 | 4 | 3 | 1 | 6 | 14 |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 456 | 412 | 15 | 11 | 4 | 28 | 45 |
| Fakultas Kesehatan Masyarakat | 167 | 151 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| Fakultas Perikanan dan Kelautan | 123 | 108 | 2 | 4 | 1 | 7 | 12 |
1,790
Total PMB
1,632
Status Lulus
50
Pindah Masuk
41
Mutasi/Pindah Keluar
12
Wafat
81
Putus Studi
152
Mengundurkan Diri
Data Mahasiswa Lulusan
Informasi jumlah lulusan dan mahasiswa yang lulus dalam waktu < 5 tahun per fakultas (Filter: 2020/2021 - Ganjil)
| Fakultas | Total Lulusan 2020/2021 |
Lulus < 5 Tahun | Persentase Tepat Waktu |
Rata-rata Lama Studi |
|---|---|---|---|---|
| Fakultas Teknik | 289 | 251 | 86.9% | 4.2 tahun |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 234 | 212 | 90.6% | 4.0 tahun |
| Fakultas Pertanian dan Kehutanan | 267 | 225 | 84.3% | 4.3 tahun |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Politik | 198 | 178 | 89.9% | 4.1 tahun |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 445 | 367 | 82.5% | 4.4 tahun |
| Fakultas Kesehatan Masyarakat | 156 | 145 | 92.9% | 3.9 tahun |
| Fakultas Perikanan dan Kelautan | 112 | 94 | 83.9% | 4.3 tahun |
1,701
Total Lulusan
1,472
Lulus < 5 Tahun
87.3%
Rata-rata Persentase
4.2
Rata-rata Lama Studi
Statistik IPS & IPK per Program Studi
Rata-rata prestasi akademik mahasiswa 2025/2026 Genap
Mahasiswa Aktif dan Tidak Aktif
Status kemahasiswaan per program studi 2025/2026 Genap
Sebaran Lama Studi Lulusan
Distribusi masa studi lulusan per program studi
Statistik Jumlah Lulusan
Total lulusan per program studi 2025/2026 Genap
Rata-rata IPK Lulusan
Prestasi akademik lulusan per program studi 2025/2026 Genap